Klubovna Trýbova
Adresa klubovny
Trýbova 1a, 602 00 Brno
N 49° 11.763, E 016° 35.636
Spoje
Trolejbus 25, 26 zastávka Úvoz nebo Tvrdého, tramvaj 4 zastávka Úvoz, poblíž i zastávky trolejbusu 38, 39 a autobusu 51.
Mapa
Podívejte se i na ručně kreslenou mapku okolí klubovny.
Podrobné využití klubovny Trýbova
| Den | Místnost | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Medvíděcí | SR (1/3t.) | |||||||
| Medvědí | |||||||||
| Beruščí | |||||||||
| Úterý | Medvíděcí | ||||||||
| Medvědí | |||||||||
| Beruščí | |||||||||
| Středa | Medvíděcí | ||||||||
| Medvědí | |||||||||
| Beruščí | |||||||||
| Čtvrtek | Medvíděcí | ||||||||
| Medvědí | |||||||||
| Beruščí | |||||||||
| Pátek | Medvíděcí | ||||||||
| Medvědí | |||||||||
| Beruščí |
Vysvětlivky: DS - družinová schůzka, OS - oddílová schůzka, OR - oddílová rada, t - týden
Vyrobil Snortlin |
založeno 18.6.1996, aktualizace 29.12.2009 |
XHTML Valid,
CSS Valid |
Návštěvníků: 57633